Подарки к товарам этого раздела
Монолитный поликарбонат
Цены на монолитный поликарбонат: обзор
Мы упростили ваш выбор, подготовив таблицу с сравнением цен на монолитный поликарбонат. В ней вы найдете стоимость материалов по типам, производителям и толщинам. Указан и вес для комплексной оценки. Сравнивайте и экономьте!
*Стоимость указана оптовая (при покупке от 3-х листов с необходимыми комплектующими). Розничную цену просьба узнавать у менеджеров.
| Наименование | Тип | Толщина, мм | Средний вес, кг/м2 | Цена за лист |
|---|---|---|---|---|
| WOGGEL лист | прозрачный | 3 | 3,6 | 10 322 руб. |
| KINPLAST лист | прозрачный | 3 | 12 361 руб. | |
| Лист | прозрачный | 3 | 14 404 руб. | |
| WOGGEL лист | прозрачный | 4 | 4,8 | 14 400 руб. |
| KINPLAST лист | прозрачный | 4 | 16 438 руб. | |
| Лист | прозрачный | 4 | 19 208 руб. | |
| WOGGEL лист | прозрачный | 5 | 6 | 18 476 руб. |
| KINPLAST лист | прозрачный | 5 | 20 514 руб. | |
| Лист | прозрачный | 5 | 24 080 руб. | |
| WOGGEL лист | прозрачный | 6 | 7,2 | 22 146 руб. |
| KINPLAST лист | прозрачный | 6 | 24 591 руб. | |
| Лист | прозрачный | 6 | 28 840 руб. | |
| WOGGEL лист | прозрачный | 8 | 9,6 | 29 893 руб. |
| KINPLAST | прозрачный | 8 | 33 307 руб. | |
| WOGGEL лист | прозрачный | 10 | 12 | 37 502 руб. |
| KINPLAST лист | прозрачный | 10 | 40 898 руб. | |
| WOGGEL лист | прозрачный | 12 | 14,4 | 44 974 руб. |
| KINPLAST лист | прозрачный | 12 | 49 051 руб. | |
| WOGGEL лист | цветной | 3 | 3,6 | уточняйте |
| Лист | цветной | 3 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | цветной | 4 | 4,8 | уточняйте |
| Лист | цветной | 4 | 16 276 руб. | |
| WOGGEL лист | цветной | 5 | 6 | уточняйте |
| Лист | цветной | 5 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | цветной | 6 | 7,2 | уточняйте |
| Лист | цветной | 6 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | цветной | 8 | 9,6 | уточняйте |
| WOGGEL лист | цветной | 10 | 12 | уточняйте |
| WOGGEL лист | бронзовый | 3 | 3,6 | уточняйте |
| KINPLAST лист | бронзовый | 3 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | бронзовый | 4 | 4,8 | уточняйте |
| KINPLAST лист | бронзовый | 4 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | бронзовый | 5 | 6 | уточняйте |
| KINPLAST лист | бронзовый | 5 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | бронзовый | 6 | 7,2 | уточняйте |
| KINPLAST лист | бронзовый | 6 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | бронзовый | 8 | 9,6 | уточняйте |
| KINPLAST лист | бронзовый | 8 | уточняйте | |
| WOGGEL лист | бронзовый | 10 | 12 | уточняйте |
| KINPLAST лист | бронзовый | 10 | уточняйте | |
| KINPLAST лист | бронзовый | 12 | 14,4 | уточняйте |
Персональные рекомендации
Монолитный поликарбонат
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1